

產品介紹
恒溫振蕩器集恒溫培養、振蕩、混勻等多項功能。廣泛應用于分子生物學、生態學、遺傳、雜交、育種、發酵、醫學、制藥、檢疫檢測、食品檢測、環保等領域的微生物培養、優化、篩選和細胞組織生理及生化反應等研究。
在線訂購
產品特點:
外形為三段式設計,箱內分上下兩層,升降式托盤架可調上下層之間高度;操作面板位置及開門方向均符合右手操作習慣,開、關門時都便于操作和觀察;大面積玻璃視窗和符合體位的高度設計,可輕松觀察到各個角落,適合實驗室中試。
技術參數:
| 產品型號 | IS-RDV1 | IS-RSV1 |
| 產品名稱 | 立式恒溫振蕩器 | |
| 主要區別特征 | 200L,單門雙層,全溫 | 200L,單門雙層,單溫 |
| 旋轉頻率 | 0rpm,30~300rpm | |
| 轉速設置精度 | 1rpm | |
| 擺振幅度 | Φ26mm | |
| 最大容量 | 燒瓶夾:50mlx90/100mlx42/150mlx42/200mlx39/250mlx39/500mlx23/1000mlx14 | |
| 粘貼墊:50mlx100 / 100mlx70/ 150mlx67 / 200mlx52 / 250mlx44 / 300mlx33 / 500mlx24 / 1000mlx16 | ||
| 搖板尺寸 | 494x348mm / 494x333mm | |
| 溫控范圍 | 環境溫度-15℃~60℃ (最低4℃) | 環境溫度+5℃~60℃ |
| 溫控精度 | 0.1℃ | |
| 溫度均勻度 | ±0.5℃(@37℃) | |
| 自動除霜 | 有 | / |
| 來電自動恢復功能 | 有 | |
| 數顯方式 | LCD | |
| 定時范圍 | 0~999小時 | |
| 外形尺寸 (WxDxH) | 700×650×1320mm | |
| 內腔工作高度 | 上層:290mm, 下層:320mm | |
| 功率 | <1000W | <600W |
| 電源 | AC220V±22V, 50 / 60Hz | |
| 凈重 | 187kg | 167kg |




